- 长波红外热像仪的光谱带
- 分辨率为 320 x 256 和 640 x 512 的 MCT 和 InSb 探测器
- 特写镜头的成像精度可达到 7 μm
- 4 位和 8 位 的电动过滤器
FLIR SC7000 系列长波红外热像仪技术参数:
| 型号 | FLIR SC7300L | FLIR SC7750L | FLIR SC7900VL |
| | | |
探测器 | |||
| 探测器类型 | 碲镉汞(MCT) | ||
| 光谱范围 | 7.7 - 9.3 µm | 7.85 - 9.5 µm | 7.7 - 11.5 µm |
| 分辨率 | 320 x 256 | 640 x 512 | 320 x 256 |
| 探测器像元间距 | 30 µm | 16 µm | 30 µm |
| NETD | <25 mK (一般20 mK) | 一般 <35 mK | <25 mK (一般20 mK) |
| 势阱容量 | 37/12 M 电子 | 10 M 电子 | 37/12 M 电子 |
| 可操作性 | >99.5% | ||
| 传感器的冷却 | 内部Sterling | ||
电子业 / 成像技术 | |||
| 读出 | 快照模式(4 通道) | ||
| 读出模式 | 异步集成然后读取 | 异步集成并读取;异步集成然后读取 | |
FLIR SC7000 中波红外热像仪技术参数
| 型号 | FLIR SC7650E | FLIR SC7650 |
![]() | ![]() | |
探测器 | ||
| 探测器类型 | 锑化铟 (InSb) | |
| 波长范围 | 3.0 - 5.0 µm or 1.5 - 5.1 µm | |
| 分辨率 | 640 x 512 | |
| 探测器像元间距 | 15 µm | |
| NETD | <25 mK (一般20 mK) | |
| 势阱容量 | 6.5 M 电子 | |
| 可操作性 | >99.8% (一般>99.95%) | |
| 传感器的冷却 | 内部Sterling | |
电子业 / 成像技术 | ||
| 读出 | 快照模式(4 通道) | |
| 读出模式 | 异步集成并读取;异步集成然后读取 | |











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。