Scout TS 系列:
产品包
TS 系列提供的野外使用性能和参数值以及出色的图像质量。 六种型号,不同的分辨率和光学性能,现场可更换电池,优异的图像和视频捕捉性能,TS 系列是探险领队、野生动物管理专业人员和农场主的选择。
采用用于军事和执法应用的技术,Scout TS是一款功能强大的夜视热像仪,以的实用全分辨率优势为户外运动爱好者提供野外生境体验,价格经济。
- 夜间指引与观测
- 跟踪与保证安全
- 作为志愿者参与搜索
- 野外探险
- 探测不速之客
- 定位鹿群
- 充满信心的导航
- 保护安全
系列 特性:
精巧、坚固耐用、人体工学设计, 采用按钮式操作控制所有功能,重量不足1.5 磅。 采用FLIR夜视热成像技术,Scout 利用热量而不是光线创建视频图像,并通过内置LCD目镜显示视频,这样您就可以实时体验世界,无论白天或是晚上。 此外,TS-Pro 系列还能将视频图像直接记录到 SD卡上。
- 六种型号 – 不同的分辨率,多种图像和视频捕捉和存储选项
- 多个镜头选项 – 您可以选择19mm镜头配备可选2倍光学延伸器,或选择更长距离型号的镜头如65mm镜头
- 关闭目镜 –防止取景器中的光线射出惊醒动物或其他目标物体
- 全天候设计坚固耐用 – 能够全天候承受户外的恶劣条件
- 易于使用 – 现场可更换AA通用电池,电源输入/充电,标准热靴RCA视频输出附件
- 三个可选调色板 – 白热、黑热和功能强大的Instalert™ 探测调色板可在不同环境下提供优异的图像细节。
系列 技术参数:
| 系统 | TS24 / TS24 Pro | TS32 / TS32 Pro | TS32r / TS32r Pro |
|---|---|---|---|
| 镜头选择 | 19 mm/2倍扩展镜头 (可选) | 19 mm/2倍扩展镜头 (可选) | 65 mm |
| 分辨率 | 240 x 180 | 320 x 240 | 320 x 240 |
| 视场角 | 24° x 18°/12° x 9° | 324° x 18°/12° x 9° | 7° × 5° |
| 尺寸(长x宽x高) | 9.36" x 3.33" x 2.62" | 9.36" x 3.33" x 2.62" | 10.96" x 3.33" x 2.69" |
| 重量(不带镜头) | 1.59 lb | 1.59 lb | 2.17 lb |
| 工作温度 | 32°F -122°F(0°C - 50°C) | -4°F - 140°F(-20°C - 60°C) | -4°F - 140°F(-20°C - 60°C) |
| 图像显示 | |||
| 极性 | 白热、黑热 、InstAlert™ | ||
| 画面定格 | Pro 型号不可用 | ||
| 视频输出 (9 Hz 刷新率) | NTSC 或 PAL 复合视频 | ||
| 文件存储/数据传输 | |||
| 视频存储 | 仅 Pro 型号 | ||
| 静止图像存储 | 仅 Pro 型号 | ||
| 启用SD/SDHC卡 (容量 16Gb) | 仅 Pro 型号 | ||
| 共同特征 | |||
| 启动 | 2 秒 | ||
| 电子变焦 | 2倍,适用于所有型号,除了TS24 | ||
| 电池 | 4节 AA NiMH 电池(随附),或锂离子或碱性电池 | ||
| 额定值 | IP-67 | ||
| 随附配件 | |||
| TS24/TS32/TS32r | 基本套件 (颈部挂绳、视频电缆、操作手册) | ||
| TS24 Pro/TS32 Pro/TS32r Pro | 基本套件、战术包、USB数据线、SD卡 | ||
| 可选附件 | |||
| TS24/TS32/TS32r | 战术包 | ||
| TS24 Pro/TS32 Pro | 2倍光学延伸器 | ||
| 距离性能∗ | |||
| 探测人形大小的目标 | 19mm 镜头: ~350 码 2倍光学延伸器: ~500 码 | 19mm 镜头: ~600 码 2倍光学延伸器: ~900 码 | 65mm 镜头: ~1400 码 |


所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。